| Název | Rozměr [mm] | Síla [mm] | ks | Kč / Mj |
|---|---|---|---|---|
| LDPE pytel | 800 x 1800 | 0,03 | 2.000ks | 4 Kč/ks |
| LDPE sáček | 180 x 280 | 0,04 | 1000ks | 0,35 Kč/ks |
| LDPE sáček perf. | 300 x 300 | 0,03 | 3.000ks | 0,20 Kč/ks |
| LDPE sáček | 300 x 450 | 0,045 | 450ks | 0,38 Kč/ks |
| LDPE sáček | 350 x 600 | 0,1 | 500ks | 1,90 Kč/ks |
| LDPE sáček | 80 x 100 | 0,045 | 1300ks | 0,05 Kč/ks |
| LDPE sáček | 150 x 200 | 0,05 | 1300ks | 0,15 Kč/ks |
| LDPE sáček | 170 x 250 | 0,2 | 270ks | 0,75 Kč/ks |
| LDPE sáček | 400 + 300 x 500 | 0,04 | 1000ks | 1,30 Kč/ks |
| Název | Rozměr [mm] | Síla [mm] | ks | Kč / Mj |
|---|---|---|---|---|
| LDPE fólie dle výběru - nestandardní | 45 Kč/kg |
Ceny jsou platné do 30.03.2011.




